广州阳光采购服务有限公司于2023年11月1日发布的广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目(项目编号:GZ3CZ623GD1002739)采购公告,现根据采购人要求对本项目的更正修改如下。凡采购文件与本更正公告不一致之处,以本更正公告为准。本更正公告作为采购文件的一部分,请各供应商仔细阅读,认真编制响应文件。现将原采购文件部分内容作如下更正:
一、更正事项、内容
(一)原采购文件采购公告“五、项目最高限价:最高限价:¥997,971.81元(大写玖拾玖万玖佰拾壹元捌角贰分) (含税);其中绿色施工安全防护措施费为¥69,813.26元,暂列金额为¥73,902.34元。本工程总价应包含绿色施工安全防护措施费、暂列金额等非竞争性费用。”
变更为:五、项目最高限价:最高限价:¥997,971.81元(大写玖拾玖万玖佰拾壹元捌角贰分) (含税);其中绿色施工安全防护措施费为¥44,403.80元,暂列金额为¥73,902.34元。本工程总价应包含绿色施工安全防护措施费、暂列金额等非竞争性费用。”
(二)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程:单位工程招标控制价汇总表)
工程量清单报价表
项目名称:广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目
项目编号:GZ3CZ623GD1002739
[货币单位:人民币元]
广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程
单位工程招标控制价汇总表 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项合计 | ||
1.1 | 拆除工程 | ||
1.2 | 砌筑工程 | ||
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||
1.4 | 金属结构工程 | ||
1.5 | 门窗工程 | ||
1.6 | 屋面及防水工程 | ||
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | ||
1.8 | 楼地面装饰工程 | ||
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ||
1.10 | 天棚工程 | ||
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||
1.12 | 其他装饰工程 | ||
2 | 措施合计 | ||
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66501.87 | |
2.2 | 其他措施费 | ||
3 | 其他项目 | ||
3.1 | 暂列金额 | 70625.03 | |
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 预算包干费 | ||
3.6 | 工程优质费 | ||
3.7 | 概算幅度差 | ||
3.8 | 索赔费用 | ||
3.9 | 现场签证费用 | ||
3.10 | 其他费用 | ||
4 | 税前工程造价 | ||
5 | 增值税销项税额 | - | |
6 | 总造价 | ||
7 | 人工费 | ||
招标控制价合计=1+2+3+5 | |||
注:本表适用于单位工程招标控制价或响应报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 |
变更为:
工程量清单报价表
项目名称:广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目
项目编号:GZ3CZ623GD1002739
[货币单位:人民币元]
广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程
单位工程招标控制价汇总表 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项合计 | ||
1.1 | 拆除工程 | ||
1.2 | 砌筑工程 | ||
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||
1.4 | 金属结构工程 | ||
1.5 | 门窗工程 | ||
1.6 | 屋面及防水工程 | ||
1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | ||
1.8 | 楼地面装饰工程 | ||
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ||
1.10 | 天棚工程 | ||
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||
1.12 | 其他装饰工程 | ||
2 | 措施合计 | ||
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 37767.32 | |
2.2 | 其他措施费 | ||
3 | 其他项目 | ||
3.1 | 暂列金额 | 67093.78 | |
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 预算包干费 | ||
3.6 | 工程优质费 | ||
3.7 | 概算幅度差 | ||
3.8 | 索赔费用 | ||
3.9 | 现场签证费用 | ||
3.10 | 其他费用 | ||
4 | 税前工程造价 | ||
5 | 增值税销项税额 | - | |
6 | 总造价 | ||
7 | 人工费 | ||
招标控制价合计=1+2+3+5 | |||
注:本表适用于单位工程招标控制价或响应报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 |
(三)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表措施项目)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
措施项目 | ||||||||
65 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20m | m2 | 18 | |||
66 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 280 | |||
67 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 280 | |||
68 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:内墙面 | m2 | 18 | |||
69 | 粤011701019001 | 单独挂尼龙安全网 | 1.名称:通用防坠网,国标安全网阻燃3米*6米 | m2 | 200 | |||
70 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.名称:铁马护栏 | m | 1000 | |||
71 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.类型:通用一次性警戒带 | m | 1000 | |||
72 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:夜间警示灯 | 套 | 18 | |||
73 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.类型:路锥(雪糕筒) | 个 | 18 | |||
74 | 04B003 | 毒气检测 | 1.名称:泵吸式气体检测仪 | 台班 | 18 | |||
75 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.材料品种:水泥、砂、石头、地砖 | 项 | 1 | |||
本页小计 | ||||||||
合 计 |
变更为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 综合合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
措施项目 | ||||||||
65 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20m | m2 | 18 | 33.29 | 599.18 | |
66 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 280 | 17.46 | 4889.08 | |
67 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:6m | m2 | 280 | 27.47 | 7692.72 | |
68 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:内墙面 | m2 | 18 | 2.25 | 40.53 | |
69 | 粤011701019001 | 单独挂尼龙安全网 | 1.名称:通用防坠网,国标安全网阻燃3米*6米 | m2 | 200 | 1.42 | 283.10 | |
70 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.名称:铁马护栏 | m | 1000 | |||
71 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1.类型:通用一次性警戒带 | m | 1000 | |||
72 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:夜间警示灯 | 套 | 18 | |||
73 | 040205017001 | 防撞筒(墩) | 1.类型:路锥(雪糕筒) | 个 | 18 | |||
74 | 04B003 | 毒气检测 | 1.名称:泵吸式气体检测仪 | 台班 | 18 | |||
75 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.材料品种:水泥、砂、石头、地砖 | 项 | 1 | |||
本页小计 | ||||||||
合 计 |
(四)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程:总价措施项目清单与计价表)
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 | 调整 | 调整后 | 备注 | |
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 25539.69 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率13% | |||
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,市级文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10% | ||||
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 以夜间施工项目人工费的20%计算 | |||||
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | ||||
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按经批准的专项施工组织方案计算 | ||||||
合 计 | |||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
变更为:
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 | 调整 | 调整后 | 备注 | |
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 24262.71 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率13% | |||
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,市级文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10% | ||||
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 以夜间施工项目人工费的20%计算 | |||||
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | ||||
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按经批准的专项施工组织方案计算 | ||||||
合 计 | |||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
(五)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-装饰工程:其他项目清单与计价汇总表)
其他项目清单与计价汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 70625.03 | 明细详见表-12-1 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合 计 | — | |||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
变更为:
其他项目清单与计价汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 67093.78 | 明细详见表-12-1 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合 计 | — | |||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
(六)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-安装工程:单位工程招标控制价汇总表)
广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-安装工程:
单位工程招标控制价汇总表 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项合计 | ||
1.1 | 机械设备安装工程 | ||
1.2 | 电气设备安装工程 | ||
1.3 | 给排水、采暖、燃气工程 | ||
2 | 措施合计 | ||
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6985.77 | |
2.2 | 其他措施费 | ||
3 | 其他项目 | - | |
3.1 | 暂列金额 | 7166.91 | |
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 预算包干费 | ||
3.6 | 工程优质费 | ||
3.7 | 概算幅度差 | ||
3.8 | 索赔费用 | ||
3.9 | 现场签证费用 | ||
3.10 | 其他费用 | ||
4 | 税前工程造价 | ||
5 | 增值税销项税额 | - | |
6 | 总造价 | ||
7 | 人工费 | ||
招标控制价合计=1+2+3+5 | |||
注:本表适用于单位工程招标控制价或响应报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 |
变更为:
广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-安装工程:
单位工程招标控制价汇总表 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项合计 | ||
1.1 | 机械设备安装工程 | ||
1.2 | 电气设备安装工程 | ||
1.3 | 给排水、采暖、燃气工程 | ||
2 | 措施合计 | ||
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6636.48 | |
2.2 | 其他措施费 | ||
3 | 其他项目 | - | |
3.1 | 暂列金额 | 6808.56 | |
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 预算包干费 | ||
3.6 | 工程优质费 | ||
3.7 | 概算幅度差 | ||
3.8 | 索赔费用 | ||
3.9 | 现场签证费用 | ||
3.10 | 其他费用 | ||
4 | 税前工程造价 | ||
5 | 增值税销项税额 | - | |
6 | 总造价 | ||
7 | 人工费 | ||
招标控制价合计=1+2+3+5 | |||
注:本表适用于单位工程招标控制价或响应报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 |
(七)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-安装工程:总价措施项目清单与计价表)
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 | 调整 | 调整后 | 备注 |
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6985.77 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率35.77% | ||
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 30 | 按该部分人工费的30%计算 | ||||
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | |||
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 | ||||
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 10 | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 | ||||
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地1.00%;省级文明工地2.00% | |||
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 按实际发生或经批准的施工方案计算 | |||||
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 | |||||
合 计 | ||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
变更为:
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 | 调整 | 调整后 | 备注 |
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6636.48 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率35.77% | ||
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 30 | 按该部分人工费的30%计算 | ||||
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | |||
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 | ||||
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 10 | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 | ||||
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地1.00%;省级文明工地2.00% | |||
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 按实际发生或经批准的施工方案计算 | |||||
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 | |||||
合 计 | ||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
(八)原采购文件第五章响应文件格式第七项:工程量清单报价表(广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目-安装工程:其他项目清单与计价汇总表)
其他项目清单与计价汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 7166.91 | 明细详见表-12-1 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合 计 | — | |||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
变更为:
其他项目清单与计价汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 6808.56 | 明细详见表-12-1 | |
2 | 暂估价 | |||
2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||
5 | 预算包干费 | |||
6 | 工程优质费 | |||
7 | 概算幅度差 | |||
8 | 现场签证费用 | |||
9 | 索赔费用 | |||
10 | 其他费用 | |||
合 计 | — | |||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
(九)原采购文件技术商务响应文件格式第十六项:项目负责人及承担本项目主要服务人员配置表
项目负责人及承担本项目主要服务人员配置表
拟投入本项目的项目负责人情况表
姓名 | 出生年月 | 学历 | ||||||
职称 | 职务 | 从事本工作时间 | ||||||
毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | ||||||
注册证书等级和专业 | 证书编号 | |||||||
职称证专业 | 证书编号 | |||||||
参加过的项目情况 | ||||||||
项目名称 | 合同金额 | 开、竣工时间 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | ||||
填报要求:
(1) 项目负责人具备环境类中级或以上职称的。(供应商须提供采购文件要求提供的证明材料。)
(2) 提供近三个月(2023年 月-2023年 月)供应商为其缴纳的社保证明资料。
承担本项目团队成员信息表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 部门和职务 | 职责 | 获得资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
.... |
填报要求:
(1) 专业技术人员具备省级或以上行业协会颁发的自动监控(污废水)运行工证或环境保护设施运行人员技能培训合格证。(供应商需提供采购文件要求提供的证明材料。)
(2) 以上所有投入人员均需提供近三个月(2023年 月-2023年 月)供应商为其缴纳的社保证明资料。
供应商名称(加盖公章):
日期: 年 月 日
变更为:
项目负责人及承担本项目主要服务人员配置表
拟投入本项目的项目负责人情况表
姓名 | 出生年月 | 学历 | ||||||
职称 | 职务 | 从事本工作时间 | ||||||
毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | ||||||
注册证书等级和专业 | 证书编号 | |||||||
职称证专业 | 证书编号 | |||||||
参加过的项目情况 | ||||||||
项目名称 | 合同金额 | 开、竣工时间 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | ||||
填报要求:
(1)具有建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师,为响应申请人本企业信息登记中的在册人员。 同时具有在有效期内的安全培训考核合格证(B类),或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。(供应商须提供采购文件要求提供的证明材料。)
(2) 提供近三个月(2023年8月-2023年10月)供应商为其缴纳的社保证明资料。
承担本项目团队成员信息表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 部门和职务 | 职责 | 获得资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
.... |
填报要求:
(1)专职安全员资格要求:须持有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3),专职安全员和项目负责人不得为同一人。(供应商需提供采购文件要求提供的证明材料。)
(2)以上所有投入人员均需提供近三个月(2023年8月-2023年10月)供应商为其缴纳的社保证明资料。
(十)时间调整:
1. 原公告:报名及购买采购文件时间:2023年11月1日至11月8日下午18:00(节假日除外)。
变更为:报名及购买招标文件时间:2023年11月1日至11月13日下午18:00(节假日除外)。
2. 原公告:响应文件递交截止时间:2023年11月9日上午9:00。
变更为:响应文件递交截止时间:2023年11月15日上午9:00。
3. 原公告:响应文件解密时间:2023年11月9日上午9:00-10:00。
变更为:响应文件解密时间:2023年11月15日上午9:00-10:00。
(十一)其他内容不变。
二、联系事项
(一)采购人联系方式
采购人名称:广州从化净水有限公司
采购人地址:广州市从化区江埔街从荔路50号广州从化净水有限公司
联系人:李工
联系电话:020-37984611-6028
(二)采购代理机构联系方式
采购代理机构名称:广州阳光采购服务有限公司
采购代理机构地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼
采购代理机构联系人:陈工、李工
采购代理机构联系电话:020-89160868、89160768
采购代理机构传真:020-89160999
咨询时间:周一至周五及法定工作日:上午9:00-12:00;下午14:00-18:00
E-mail:cg@gemas.com.cn 特此公告。
广州阳光采购服务有限公司
2023年11月8日
相关公告:
- 广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目采购公告2023-11-01
- 广州从化净水有限公司2023年房屋修缮类日常维护维修项目 -采购失败公告2023-11-16