广州排水公司2023年生产车辆维修保养服务采购项目[项目编号:GYYGCG2023-001]的评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定,现将中标候选人情况予以公示,(公示时间从2023年3月16日至2023年3月19日止),具体如下:
中标候选人 (第一标段) | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 广州安粤实业股份有限公司 | 广东省粤建汽车修配有限公司 |
维修项目工时费下浮率% | 50.00 | 50.00 | 70.00 |
年审费下浮率% | 15.00 | 30.00 | 30.00 |
中标候选人 (第二标段) | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广东环宇汽车维修有限公司 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 广州安粤实业股份有限公司 |
维修项目工时费下浮率% | 70.00 | 50.00 | 50.00 |
年审费下浮率% | 40.00 | 15.00 | 30.00 |
中标候选人 (第三标段) | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广州市锦浩汽车维修服务有限公司 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 广东省粤建汽车修配有限公司 |
维修项目工时费下浮率% | 80.00 | 50.00 | 70.00 |
年审费下浮率% | 30.00 | 15.00 | 30.00 |
中标候选人 (第四标段) | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 广州市东寰汽车维修中心 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 广东省粤建汽车修配有限公司 |
维修项目工时费下浮率% | 70.00 | 50.00 | 70.00 |
年审费下浮率% | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门:广州市城市排水有限公司
联系电话:020-34397651
地址:广州市琶洲大道东1号保利国际广场南塔8楼
投诉受理部门:广州市城市排水有限公司,联系电话:020-34397651
广州市城市排水有限公司
2023年3月16日
附件:资格和符合性审查结果
序号 | 投标申请人名称(第一标段) | 审查结果 | 不通过具体原因 |
1 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 通过 | / |
2 | 广州市宏达汽车维修有限公司 | 通过 | / |
3 | 广州市白云区广成汽车修理厂 | 通过 | / |
4 | 广州黄埔区垚森汽车服务有限公司 | 通过 | / |
5 | 广州巴士集团有限公司修配一厂 | 通过 | / |
6 | 广东省粤建汽车修配有限公司 | 通过 | / |
7 | 广州安粤实业股份有限公司 | 通过 | / |
8 | 广州市华骏汽车维修服务有限公司 | 通过 | / |
9 | 广州市精益汽车冷气修配服务有限公司 | 通过 | / |
10 | 广州瑞丰行机电设备有限公司 | 不通过 | 因未提交的《机动车维修经营备案表》,不满足资格审查第2点要求,故不通过资格审查。 |
序号 | 投标申请人名称(第二标段) | 审查结果 | 不通过具体原因 |
1 | 广东环宇汽车维修有限公司 | 通过 | / |
2 | 广州市锦浩汽车维修服务有限公司 | 通过 | / |
3 | 广州市东寰汽车维修中心 | 通过 | / |
4 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 通过 | / |
5 | 广州市白云区广成汽车修理厂 | 通过 | / |
6 | 广州巴士集团有限公司修配一厂 | 通过 | / |
7 | 广东省粤建汽车修配有限公司 | 通过 | / |
8 | 广州安粤实业股份有限公司 | 通过 | / |
9 | 广州市精益汽车冷气修配服务有限公司 | 通过 | / |
序号 | 投标申请人名称(第三标段) | 审查结果 | 不通过具体原因 |
1 | 广州市锦浩汽车维修服务有限公司 | 通过 | / |
2 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 通过 | / |
3 | 广州市白云区广成汽车修理厂 | 通过 | / |
4 | 广州巴士集团有限公司修配一厂 | 通过 | / |
5 | 广东省粤建汽车修配有限公司 | 通过 | / |
6 | 广州黄埔区垚森汽车服务有限公司 | 通过 | / |
7 | 广州市精益汽车冷气修配服务有限公司 | 通过 | / |
8 | 广州市海珠区志联汽车维修中心 | 通过 | / |
9 | 广州龙骑新能源汽车有限公司 | 不通过 | 因提交的《机动车维修经营备案表》不满足资格审查第2点要求,故不通过资格审查。 |
10 | 广州安粤实业股份有限公司 | 不通过 | 因部分投标文件未按招标文件要求签字盖章,不满足符合性审查第2点要求,故不通过符合性审查。 |
序号 | 投标申请人名称(第四标段) | 审查结果 | 不通过具体原因 |
1 | 广州市东寰汽车维修中心 | 通过 | / |
2 | 广东金周汽车销售服务有限公司 | 通过 | / |
3 | 广州市白云区广成汽车修理厂 | 通过 | / |
4 | 广州巴士集团有限公司修配一厂 | 通过 | / |
5 | 广东省粤建汽车修配有限公司 | 通过 | / |
6 | 广州市精益汽车冷气修配服务有限公司 | 通过 | / |
相关公告:
- 广州排水公司2023年生产车辆维修保养服务采购项目招标公告2023-02-21
- 广州排水公司2023年生产车辆维修保养服务采购项目中标结果公告2023-03-20